|
|
Wetter für Segler im INTERNET. |
|
|
2009 ATLANTIC HURRICANE SEASON - Outlook |
vom Webmaster |
|
|
Spezielle Wetter- Sender und Zeiten in der Karibik Carib weather in English |
vom Webmaster |
|
|
Mittelmeerwetter in Ital. und English |
vom Webmaster |
|
|
Genaue Wind- + Wetterprognose östl. Mittelmeer |
von Christine Sidler, SY Otarie |
|
|
Wetterdaten kostenlos als Fax oder Textfile von der NOAA Versendet mit E-Mail |
vom Webmaster |
|
|
Wetterdaten an Bord | von Udo Wyklicky |
|
|
Empfang von Wetterdaten auf Kurzwelle | von Martin Rost |
|
|
Hervorragende Wetter Infos für Segler http://www.theyr.net |
Weltweites Wetter mit Windkarten und Mee(h)r |
|
|
kostenlose Software SkyFile Meteo von Météo France und France Telecom Mobile Satellite Communications | Eigenrecherche |
|
|
Empfang von Wetterdaten auf Kurzwelle | von Martin Rost , beste Seite über Wetter und Fax, die ich kenne. HvS |
|
|
Auf dem NOAA-Server verfügbare Karten des Regional Area Forecast Center - USA (MetOffice) | von Helmut van Straelen, Eigenrecherche |
|
|
Wetter per E-mail an Bord | von Ulrich Holland SY. "Tata" |
|
|
Seamail for Cruisers | von j.c. |
|
|
Wetterinformationen und Marine Weather für ganz Canada mit Bojen und Leuchturm Beobachtungen | von Gerd Müller / TO-Vancouver Email: to-vancouver@trans-ocean.org |
|
|
Wetterinformationen von der Ostküste Australiens, Tasmanien und Neuseeland. | von Timm Pfeiffer SY "SONNENSCHEIN" |
|
|
Wetter Südafrika: Direkter Draht | von Arvid Martinkat, Katamaran Inula |
|
|
Isobaren direkt an Bord | Mc Gregor / UNI Neuseeland/ Isobarenkarten per Email auf´s Schiff |
|
|
SEAL NAUTICAL WEATHER DECODER | Unsere Erfahrunge mit dem Wetterfax WE-FAX499 |
|
|
Wetter Infos im Pacific | von Timm Pfeiffer, AY Sonnenschein |
|
|
Wetter per Handy | neue Möglichkkeiten der Wetterdienste |
|
|
Wetterdienst, weltweit | speziell für Segler verbreitet über alle wichtigen Kommunikationswege |
|
|
Adriawetter | Wetter- Sendestationen in der Adria |
|
|
Links und Infoquellen zu Klima und Wetter |
Seewetter, Landwetter Wetterkarten, Klima |
| WX Satelliten weltweite Sat- Wetter Infos |
Satelliten Images rund um die Welt Links-links-links-links | |
| Meteosat Bilder von Meteo France |
aktuelle und 24/48/36 Std. Sat. Bilder | |
| Links zu Wetter- Fax | weltweite Wetter- Fax Stationen Links, Infos, Bilder, Hinweise | |
| Livekameras in USA | teilweise fantastische Standorte |